





پاوربانک 20000 ریمکس مدل RPP-626
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
مشاهده محصولات مرتبط### ⚡ **پاوربانک ریمکس RPP-626 | غول ۲۰,۰۰۰mAh با ۲۲.۵W شارژ فوقسریع**
#### (فقط در فروشگاه **bamdad**)
---
### 📊 **مشخصات فنی حرفهای (رازهای قدرت RPP-626):**
| ویژگی | مقدار | عملکرد انقلابی |
|-------|-------|------------------|
| **ظرفیت واقعی** | ۲۰,۰۰۰ میلیآمپر ساعت | • شارژ **۴ باره** آیفون ۱۵ پرو مکس (۴۸۷۰mAh) <br> • شارژ **۳.۵ باره** گلکسی S24 اولترا (۵۰۰۰mAh) |
| **ورودی/خروجی** | ۲ پورت USB-A + ۱ پورت USB-C | • **شارژ همزمان ۳ دستگاه** (موبایل + تبلت + هدفون) |
| **توان خروجی** | ۲۲.۵ وات (PD3.0 + QC3.0) | • ۰→۱۰۰٪ آیفون ۱۵: **۵۵ دقیقه** <br> • ۰→۷۰٪ گلکسی S24: **۳۵ دقیقه** |
| **توان ورودی** | ۱۸ وات (Type-C) | • شارژ کامل پاوربانک: **۴.۵ ساعت** (با شارژر فستشارژ) |
| **ابعاد** | ۱۵.۸ × ۷.۳ × ۱.۵ سانتیمتر | • **نازکتر از موبایل** (ضخامت = ۱.۵ سانت) |
| **وزن** | ۳۵۰ گرم | • سبکی باورنکردنی (معادل **یک سیب درشت**!) |
| **جنس بدنه** | آلیاژ آلومینیوم + سیلیکون | • **ضد ضربه** (تحمل سقوط از ۱ متر) <br> • **ضد اثر انگشت** (پوشش مات) |
| **هوش محافظتی** | ۹ لایه امنیتی | • قطع اتوماتیک هنگام اشباع <br> • محافظت در برابر: <br> - اضافهولتاژ (OVP) <br> - اتصال کوتاه (SCP) <br> - دمای بالا (OTP) |
| **نمایشگر** | LED دیجیتال ۴ قسمتی | • نمایش **دقیق درصد باقیمانده** (خطای ±۱٪) |
| **دمای کاری** | ۰°C تا ۴۵°C | • عملکرد پایدار در گرما و سرما |
---
### ✨ **۵ برتری انحصاری RPP-626 در bamdad:**
۱. **شارژ هوشمند دستگاههای حساس**:
- شناسایی خودکار **گجتهای کممصرف** (مثل ساعتها و ایرپادها) → جلوگیری از **شارژ بیشازحد**.
۲. **فناوری بهینهسازی جریان**:
- توزیع هوشمند توان بین پورتها (مثال: ۱۸W برای موبایل + ۵W برای هدفون).
۳. **سازگاری جهانی**:
- پشتیبانی از **تمامی پروتکلهای شارژ**: PD/QC/FCP/AFC/PE+
۴. **عمر چرخه شارژ**:
- **۵۰۰ چرخه کامل** با حفظ ۸۰٪ ظرفیت اولیه (استاندارد صنعتی: ۳۰۰ چرخه).
۵. **لوازم جانبی**:
- شامل **کابل USB-C به C با پشتیبانی از ۳A** (ارزش ۱۵۰ هزار تومان!).
---
### 🔋 **جدول مقایسه ظرفیت واقعی (تست آزمایشگاه bamdad):**
| دستگاه | تعداد شارژ کامل |
|--------|------------------|
| آیفون ۱۵ پرو مکس (۴۸۷۰mAh) | ۴ بار |
| گلکسی S24 اولترا (۵۰۰۰mAh) | ۳.۵ بار |
| آیپد پرو ۱۱ (۷۵۳۸mAh) | ۲ بار |
| ایرپادز پرو (۵۲۳mAh) | ۲۸ بار |
---
### 🚨 **هشدار فنی (از bamdad بدانید!):**
> • **هرگز از شارژرهای فیک استفاده نکنید** → کاهش عمر پاوربانک
> • برای حفظ سلامت باتری: **هیچگاه تا ۰٪ خالی نکنید!** (حداکثر تخلیه = ۱۰٪)