




هدفون بلوتوثی سامسونگ مدل Buds 2 Pro اصل
8,765,000 11%
7,748,000 تومان
#### 🔥 **ویژگیهای انقلابی**
| پارامتر | مشخصات |
|---------|-------|
| **فناوری حذف نویز** | ANC تطبیقی هوشمند (کاهش **۹۹%** نویز محیطی) |
| **درایور صوتی** | ۲طرفه (ووفر ۱۰mm + تویتر ۵.۳mm) • پاسخ فرکانسی **۲۰Hz-40kHz** |
| **کیفیت صدای سهبعدی** | **360 Audio** با ردیابی حرکات سر (هماهنگ با Dolby Atmos) |
| **میکروفون** | ۳ میکروفون + VPU (Voice Pickup Unit) حذف نویز باد |
| **رتبه مقاومت** | IPX7 (مقاوم در برابر غوطهوری تا ۱ متر/۳۰ دقیقه) |
| **وزن هر گوشی** | **۵.۵g** (سبکترین گالاکسی بادز پرو تاکنون!) |
---
#### ⚡ **باتری و اتصال**
| ویژگی | عملکرد |
|-------|--------|
| **باتری گوشیها** | ۶۱mAh • **۵ ساعت** با ANC فعال |
| **باتری کیس** | ۵۱۵mAh • **۱۸ ساعت** جمعی با شارژ کامل |
| **شارژ سریع** | **۵ دقیقه = ۱ ساعت** استفاده • شارژ بیسیم Qi |
| **اتصال** | بلوتوث ۵.۳ (فاصله ۱۵m) • کدکهای **SSC 24-bit/آپتکس** |
| **تأخیر صدا** | **۴۹ms** در حالت گیمینگ |
---
#### 🎯 **نتایج تست عملکرد*
| تست | نتیجه |
|-----|--------|
| **حذف نویز** | کاهش ۳۵dB در مترو/هواپیما |
| **کیفیت مکالمه** | وضوح صدا در محیطهای ۸۵dB+ |
| **کیفیت صدای موسیقی** | پاسخ بیس عمیق + وضوح بالا در فرکانس ۳-۶kHz |
| **راحتی** | استفاده ۴ ساعته بدون فشار (تست با ۵۰۰ کاربر) |